
| ITEM | STANDARD |
| APPEARANCE | WHITE CRYSTALLOID POWDER |
| ASSAY | 96.0% ~ 101.5% |
| IDENTIFICATION: INFRARED ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY | CONFORMITY |
| MELTING POINT | 164℃~169℃ |
| SPECIFIC OPTICAL ROTATION | +137°~ +145° |
| ACIDITY (0.02mol/L NaOH) | CONFORMITY |
| LOSS ON DRYING | ≤0.3% |
| CHLORIDE | ≤0.007% |
| SULPHATE | ≤0.01% |
| ARSENIC | ≤1ppm |
| REDUCING SUGARS | CONFORMITY |
| MESH ZISE: | 96% PASS 80MESH |
About Us Products News Contact Us
冀ICP备17011004号