
| Item | Photographic grade |
| Appearance | clear, colorless solution |
| Chroma (Pt-Co), ≤ | 40 |
| Assay w/w % | 44.0-46.0 |
| PH( Tech 20°C) | 9.0-9.5 |
| Fe w/w %≤ | 0.001 |
| Sulfate (K2SO4)w/w %≤ | ≤0.7 |
| Thiosulfate(S2O32-)w/w % ≤ | ≤0.006 |
| Insoluble matter w/w %≤ | ≤0.005 |
| Density (20°C) | 1.436-1.460 |
About Us Products News Contact Us
冀ICP备17011004号