
| TEST ITEM | TEST BASE |
| CHARACTER | white crystal powder, smelless, sweet TASTE. |
| SPECIFIC OPTICAL ROTATION | +52.5°~+53.3° |
| INDENTIFICATION | PLUS REACTION |
| ACIDITY | ≤0.6ml/g |
| CHLORIDE | ≤0.0125% |
| SULPHATE | ≤0.02% |
| INSOLUBLE MATTER IN ALCOHOL | ≤5mg/g |
| SULPHITE AND SOLUBLE STARCH | UP TO STIPULATION |
| LOSS ON DRYING | ≤9.5% |
| RESIDUE BY BURNING | ≤0.1% |
| MOLYSITE(Fe m/m) | ≤0.002% |
| HEAVY METAL(As Pb) | ≤0.002% |
| ARSENIC | ≤0.0001% |
About Us Products News Contact Us
冀ICP备17011004号